今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
公司名称: | 浙江东亚药业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Zhejiang East-asia Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2020-11-25 |
发行价格: | 31.13 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 |
成立日期: | 1998-02-06 | 注册资本: | 11474万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 周剑波 | 公司电话: | 0576-89185661 |
董秘电话: | 0576-82131881 | 公司传真: | 0576-84285399 |
董秘传真: | 0576-84285399 | 公司电子邮箱: | dyzqb@eapharm.net |
董秘电子邮箱: | dyzqb@eapharm.net | 公司网址: | http://www.eapharm.cn |
邮政编码: | 317016 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 | ||
办公地址: | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号 | ||
公司简介: | 公司前身为浙江省三门正明化工有限公司,成立于1998年2月6日。 2007年8月13日,更名为浙江东亚药业有限公司。 2015年9月28日,浙江东亚药业有限公司更名为浙江东亚药业股份有限公司。 |
||
主营业务: | 化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售。 |
↑返回页顶↑ |