上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
南侨食品(605339) - 股本结构 |
·变动日期 | 20240724 | 20240520 | 20240125 | 20230922 | 20230116 |
·公告日期 | 20240722 | 20240514 | 20240123 | 20230920 | 20230112 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 回购 | 其它上市 | 回购 | 回购 | 回购 |
·总股本(历史记录) | 42429.062 万股 | 42603.462 万股 | 42603.462 万股 | 42610.112 万股 | 42797.662 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 42429.062 万股 | 42429.062 万股 | 6779.082 万股 | 6779.082 万股 | 6779.082 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | -- | 174.4 万股 | 35824.379 万股 | 35831.029 万股 | 36018.579 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
南侨食品(605339) - 股本结构 |
·变动日期 | 20221201 | 20221114 | 20220518 | 20211215 | 20210518 |
·公告日期 | 20221203 | 20221110 | 20220512 | 20211217 | 20210517 |
·股本结构图 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 股权激励 | 其它上市 | 其它上市 | 股权激励 | IPO |
·总股本(历史记录) | 42812.441 万股 | 42765.441 万股 | 42765.441 万股 | 42765.441 万股 | 42352.941 万股 |
流通股 | | | | | |
流通A股(历史记录) | 6779.082 万股 | 6779.082 万股 | 6702.962 万股 | 6352.941 万股 | 6352.941 万股 |
高管股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售A股(历史记录) | 36033.359 万股 | 35986.359 万股 | 36062.479 万股 | 36412.5 万股 | 36000 万股 |
流通B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
限售B股 | -- | -- | -- | -- | -- |
流通H股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家股 | -- | -- | -- | -- | -- |
国有法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
境内发起人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般法人股 | -- | -- | -- | -- | -- |
战略投资者持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金持股 | -- | -- | -- | -- | -- |
转配股 | -- | -- | -- | -- | -- |
内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
南侨食品(605339) - 股本结构 |
·变动日期 | 20210423 |
·公告日期 | 20210423 |
·股本结构图 | 点击查看明细 |
·变动原因 | 发行前股本 |
·总股本(历史记录) | 36000 万股 |
流通股 | |
流通A股(历史记录) | -- |
高管股 | -- |
限售A股(历史记录) | 36000 万股 |
流通B股 | -- |
限售B股 | -- |
流通H股 | -- |
国家股 | -- |
国有法人股 | -- |
境内法人股 | -- |
境内发起人股 | -- |
募集法人股 | -- |
一般法人股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
基金持股 | -- |
转配股 | -- |
内部职工股 | -- |
优先股 | -- |